| Основные характеристики |
| Тип | Ноутбук |
| Бренд | DIGMA PRO |
| Модель | Fortis M |
| Описание возможностей апгрейда | 2 x SODIMM SSD m.2 2280 PCIe 3.0 x4; SSD SATA2.5 |
|
| Экран ноутбука |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип матрицы маркетинговый | IPS |
| Угол обзора | 170-178 ° |
| Плотность пикселей | 141 PPI |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Цветовой охват NTSC | 72 % |
|
| Оперативная память |
| Оперативная память | 8 ГБ, DDR4 |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | есть |
|
| Устройства хранения данных |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Конфигурация установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 M.2 2280 |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | да |
| Конфигурация возможного апгрейда жесткого диска | SATA 2.5" SATA |
|
| Графические параметры |
| Графический процессор | Intel UHD Graphics интегрированное |
|
| Процессор |
| Процессор | Intel Core i3 1215U |
| Процессор, частота | 1.2 ГГц (4.4 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Максимальное число потоков | 8 шт |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
| Объем кэша L2 | 4.5 МБ |
| Объем кэша L3 | 10 МБ |
| Техпроцесс | 10 нм |
| Ядро процессора | Alder Lake |
|
| Коммуникации ноутбука |
| Кард-ридер | поддержка SD/SDHC/SDXC |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 b/g/n/ac |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.0 |
|
| Разъемы и интерфейсы ноутбука |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Макс. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | есть |
| Макс. скорость передачи данных (Type-C) | 5 Гбит/с |
| Разъем HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
|
| Операционная система ноутбука |
| Операционная система | Windows 11 Professional |
|
| Назначение |
| Для учебы | да |
| Для работы | да |
|
| Мультимедийные особенности |
| Веб-камера | встроенная |
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 2 |
| Мощность акустики | 4 x 1.5 Вт |
|
| Клавиатура ноутбука |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш клавиатуры | есть |
| Настройка подсветки клавиатуры | есть |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|
| Батарея ноутбука |
| Емкость батареи | 4250 mAh |
| Энергоемкость батареи | 48.45 Wh |
| Напряжение батареи | 11.4 V |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | есть |
|
| Адаптер питания |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Тип вилки | Тип C (Европейская без заземления) |
|
| Корпус ноутбука |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Цветовое решение | серый |
| Охлаждение | активное |
| Высота (минимальная) | 19.5 мм |
| Размеры (ШхГхВ) | 359.1 х 240.4 х |
| Вес товара | 1.7 кг |
|
| Упаковка |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.41x0.07x0.28 м |
| Вес упаковки (ед) | 2.9 кг |
|
| Дополнительные характеристики |