| Основные характеристики |
| Бренд | SAMSUNG |
| Модель | BSM-X230 |
| Год релиза | 2025 |
|
| Экран планшетного компьютера |
| Диагональ экрана | 11 " |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Тип разрешения экрана | WUXGA |
| Тип экрана | TFT |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Особенности экрана | Multitouch |
| Число пикселей на дюйм | 206 PPI |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
|
| Конфигурация планшетного компьютера |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 |
| Процессор, частота | 2.5 ГГц |
| Число ядер процессора | 8-ядерный |
| Техпроцесс / литография | 4 нм |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Графический контроллер | ARM Mali-G615 MC2 |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 2 ТБ |
| Операционная система | Android 15 |
| Оболочка ОС | One UI |
|
| Коммуникации |
| Технология связи | не поддерживается |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.3 |
| Система навигации | Beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
|
| Разъемы планшетного компьютера |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Версия USB Type-C | 2.0 |
| Разъемов USB Type-C | 1 шт |
| Разъемы | выход на наушники, слот для карты памяти |
|
| Мультимедиа |
| Количество динамиков | 4 |
| Поддержка аудиоформатов | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Поддержка видеоформатов | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Поддержка объемного звука | есть |
| Технология объемного звука | Dolby Atmos |
| Дополнительные функции | Wi-Fi direct, поддержка OTG |
|
| Камера планшетного компьютера |
| Разрешение основной камеры | 8 Мп |
| Особенности камеры | автофокусировка |
| Запись видео | 1080p |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Фронтальная камера | есть |
| Запись видео фронтальной камеры | 1080p |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
|
| Особенности планшетного компьютера |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), геомагнитный датчик, датчик освещенности |
|
| Батарея планшетного компьютера |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 7040 мAч |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Поддерживаемая мощность быстрой зарядки | 25 Вт |
| Время работы при воспроизведении видео | 15 ч |
|
| Корпус планшетного компьютера |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет | серый |
| Размеры (ШхВхТ) | 257.1 х 168.7 х 6.9 мм |
| Вес товара | 477 грамм |
|
| Комплектация |
| Комплект поставки | Планшет, кабель USB-C, документация |
|
| Упаковка |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.265x0.175x0.025 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.85 кг |
|
| Дополнительные характеристики |