
| Рабочая высота, м | 17,3 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 230 |
| (A) Длина, м | 7,5 |
| (B) Ширина, м | 2,25 |
| Двигатель | Deutz Diesel 31 kW / 42hp |
| Высота платформы, м | 15,3 |
| Горизонтальный вылет рабочей платформы, м | 10,6 |
| Максимальная высота перегиба над препятствием, м | 6,6 |
| Амплитуда движения верхней секции | 140° (+70 ° / -70°) |
| (C) Транспортировочная высота (с поручнями) | 2,2 |
| (D) Колесная база, м | 2,0 |
| (E) Дорожный просвет, см | 38 |
| (F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 1,8 х 0,8 |
| (H) Длина в транспортном положении, м | 5,8 |
| Скорость передвижения, км/ч | 1,5/5,5 |
| Внешний радиус поворота, м | 4 |
| Опорно-поворотное устройство | 350° |
| Вращение рабочей платформы | 180° |
| Максимальный преодолеваемый продольный уклон, % | 40 |
| Шины (с пенным наполнением) | 350 ― 14 ― 17,5 |
| Емкость бака гидравлической жидкости, л | 100 |
| Емкость топливного бака, л | 55 |
| Конструктивная масса, кг | 7950 |
| Внутренний радиус поворота, м | 2 |
| Высота в транспортном положении, м | 2,16 |
Посмотреть другие предложения на нашем официальном сайте: Аренда коленчатого подъемника